スポンサーリンク
【1分で無料】ポケモン下敷き、もう入手しましたか?
![]()
今ならスマイルゼミの資料請求で、
ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」がもらえます!
我が家も、もちろんありがたくいただきました~♪

>> スマイルゼミの資料請求で、ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」をもらう
![]()
このページには、2027年に中学受験予定の子の、サピックス算数基礎力定着テスト(KTT)の結果を淡々と記録します。
母の繁忙具合によってはサボり気味ですが…。
サボり抑止のためにも、できるだけ記録していきたいと思います。
あわせて読みたい


サピックス基礎力定着テストとは?出題範囲は?デイリーチェックとは別?
サピックス基礎力定着テストって何? 基礎力定着テストの出題範囲は? 基礎力定着テストって、デイリーチェックとは別なの? サピックスのテストって、種類がいっぱいあ…
目次
小4 算数基礎力定着テストの結果
| 回 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 01① | 100 | |
| 01② | 100 | |
| 02① | 100 | |
| 02② | 100 | |
| 03① | 95 | 問題の読み誤り |
| 03② | 95 | 問題の読み誤り |
| 04① | 100 | |
| 04② | 100 | |
| 05① | 100 | |
| 05② | 90 | 問題の読み誤り |
| 06① | 100 | |
| 06② | 100 | |
| 07① | 100 | |
| 07② | 85 | 1問15点問題 |
| 08① | 95 | 計算ミス |
| 08② | 95 | |
| 09① | 65 | |
| 09② | 紛失 | |
| 10① | 100 | |
| 10② | 95 | |
| 11① | 85 | |
| 11② | 63 | 遅刻 |
| 12① | 90 | |
| 12② | 80 | |
| 13① | 100 | |
| 13② | 90 | |
| 14① | ||
| 14② | ||
| 15① | 95 | |
| 15② | ||
| 記録サボり | ||
| 20① | ||
| 20② | 100 | |
| 21① | 100 | |
| 21② | 80 | |
| 22① | 85 | |
| 22② | 80 | |
| 23① | 95 | |
| 23② | 95 | |
| 24① | 95 | |
| 24② | 100 | |
| 25① | 89 | |
| 25② | 86 | |
| 26① | 95 | |
| 26② | 90 | |
| 27① | 90 | |
| 27② | 80 | |
| 28① | 85 | |
| 28② | 100 | |
| 29① | 95 | |
| 29② | 100 | |
| 30① | 90 | |
| 30② | 95 | |
| 31① | 100 | |
| 31② | 100 | |
| 32① | 100 | |
| 32② | 受けず | |
| 33① | 100 | |
| 33② | 100 | |
| 34① | 80 | |
| 34② | 85 | |
| 35① | 85 | |
| 35② | 95 | |
| 36① | 90 | |
| 36② | 95 | |
小5 算数基礎力定着テストの結果
| 回 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 01① | 100 | |
| 01② | 100 | |
| 01③ | ||
| 02① | 90 | |
| 02② | 85 | |
| 02③ | 85 | |
| 03① | 95 | |
| 03② | 95 | |
| 03③ | 90 | |
| 04① | ||
| 04② | 100 | |
| 04③ | 50 | 途中入室 |
| 05① | 100 | |
| 05② | 100 | |
| 05③ | ||
| 06① | 80 | |
| 06② | ||
| 06③ | 95 | |
| 07① | 85 | |
| 07② | 90 | |
| 07③ | 85 | |
| 08① | 75 | |
| 08② | 70 | |
| 08③ | 95 | |
| 09① | 100 | |
| 09② | ||
| 09③ | 60 | |
| 10① | ||
| 10② | ||
| 10③ | 95 | |
| 11① | 55 | |
| 11② | ||
| 11③ | 85 | |
| 12① | 65 | |
| 12② | 85 | |
| 12③ | 75 | |
| 13① | 70 | |
| 13② | 85 | |
| 13③ | 77 | |
| 14① | 70 | |
| 14② | ||
| 14③ | 65 | |
| 15① | ||
| 15② | 100 | |
| 15③ | 75 | |
| 16① | 75 | |
| 16② | 80 | |
| 16③ | 85 | |
| 17① | 70 | |
| 17② | 70 | |
| 17③ | 45 | |
| 18① | ||
| 18② | ||
| 18③ | ||
| 19① | 100 | |
| 19② | 75 | |
| 19③ | ||
| 20① | ||
| 20② | ||
| 21① | ||
| 21② | ||
| 22① | ||
| 22② | ||
| 23① | ||
| 23② | ||
| 24① | ||
| 24② | ||
| 25① | ||
| 25② | ||
| 26① | ||
| 26② | ||
| 27① | ||
| 27② | ||
| 28① | ||
| 28② | ||
| 29① | ||
| 29② | ||
スポンサーリンク
スポンサーリンク
最後に…。
ブログを読んでくださった「中学受験予定の方」に、プチ情報(無料)✨
・中学受験塾選びを迷っている方
・通塾中だけど塾の活用法が心配な方
が必見の無料情報冊子があります。
それは、SS-1という個別指導塾が発行している『合格を決める塾の使い方』。
私がいただいたのはSAPIX版ですが、塾別冊子には他にも四谷大塚版などがあります!
実際に私が資料請求して中身をご紹介した記事はこちら。
上の冊子と社会の無料授業動画がイチオシです。

「無料でここまで?」という内容なので、是非資料を取り寄せて塾の成績を最短で上げる秘密を探ってみてくださいね。
